建筑工程信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5******业有限公司) | 内蒙古/通辽市 | 设计 | 3000.0 | 石油化工、开采、电力、基***** | 2026-08-04 |
| 四******扩建项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 前期立项(构思) | 100.0 | 开采 | 2026-08-04 |
| 二******项目 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 前期立项(构思) | 137.1 | 开采 | 2026-08-04 |
| 边******用工程 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 800.0 | 开采、办公楼 | 2026-08-04 |
| 昆******矿采矿项目 | 云南省/昆明市 | 设计 | 300.0 | 开采、仓储物流 | 2026-08-04 |
| 坦******源基地 | - | 设计 | 1000.0 | 工业、开采、仓储物流、电***** | 2026-08-03 |
| 新******程建设项目 | 新疆/伊犁哈萨克自治州 | 设计 | 450.0 | 工业、石油化工、开采、仓***** | 2026-08-03 |
| 山******平延深项目 | 山西省/晋城市 | 设计 | 472.4 | 开采 | 2026-08-03 |
| 广******发项目 | 云南省/文山壮族苗族自治州 | 设计 | 50.0 | 开采、仓储物流、办公楼 | 2026-08-03 |
| 广******建设项目 | 广东省/肇庆市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、办公楼、开采 | 2026-08-03 |
| 贵******一体化项目 | 贵州省/毕节市 | 前期立项(构思) | 1000.0 | 开采 | 2026-08-03 |
| 迁******开采项目 | 河北省/唐山市 | 设计 | 60.0 | 开采 | 2026-08-03 |
| 黑******矿项目 | 黑龙江省/黑河市 | 前期立项(构思) | 400.0 | 开采 | 2026-08-03 |
| 四******矿项目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 2000.0 | 开采 | 2026-08-02 |
| 大******项目 | 江西省/九江市 | 设计 | 100.0 | 办公楼、仓储物流、工业、***** | 2026-08-01 |
| 龙******项目 | 四川省/广安市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 开采 | 2026-07-31 |
| 年******烘干项目 | 山东省/日照市 | 工程施工 | 70.0 | 办公楼、工业、开采 | 2026-07-31 |
| 垛******目 | 山东省/青岛市 | 设计 | 127.2 | 开采 | 2026-07-31 |
| 镇******级改造项目 | 云南省/昭通市 | 设计 | 120.0 | 开采 | 2026-07-31 |
| 新******矿项目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 工业、开采、电力、文娱康***** | 2026-07-30 |
